台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大全球未來通訊ETF基金 113/08 8.8 406 416 113/07 -10
摩根投信 摩根新興35基金-累積型 113/08 9.75 405 392 113/07 13
復華投信 復華台灣好收益基金 113/08 8.69 399 399 113/07 0
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源 113/08 8.99 391 392 113/07 -1
瀚亞投信 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 113/08 3.5 386 163 110/09 223
復華投信 復華復華基金 113/08 8.72 380 300 113/07 80
復華投信 復華人生目標基金 113/08 4.88 370 475 113/07 -105
瀚亞投信 瀚亞高科技基金 113/08 8.75 370 370 113/07 0
路博邁投信 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本 113/08 7.88 345 342 113/07 3
元大投信 元大全球5G關鍵科技ETF基金 113/08 7.93 344 346 113/07 -2
摩根投信 摩根台灣金磚基金-累積型 113/08 9.47 328 329 113/07 -1
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 113/08 7.42 327 324 113/07 3
統一投信 統一台灣動力基金 113/08 6.88 320 280 113/07 40
元大投信 元大多福基金 113/08 7.52 320 310 113/07 10
統一投信 統一全球新科技基金(台幣) 113/08 5.04 315 312 113/07 3
摩根投信 摩根平衡基金 113/08 9.12 304 304 113/07 0
野村投信 野村高科技基金 113/08 4.62 302 302 113/07 0
野村投信 野村優質基金-累積S類型(台幣) 113/08 8.2 298 319 113/07 -21
元大投信 元大台灣電子科技基金 113/08 50.08 284 256 113/07 28
匯豐投信 匯豐龍鳳基金 113/08 9.24 283 283 113/07 0
保德信投信 PGIM保德信科技島基金 113/08 10.07 258 258 113/07 0
摩根投信 摩根東方科技基金-累積型 113/08 7.07 254 247 113/07 7
野村投信 野村成長基金 113/08 8.82 250 250 113/07 0
中國信託投信 中國信託臺灣智慧50ETF基金 113/08 29.47 250 258 113/07 -8
元大投信 元大新主流基金 113/08 7.78 250 180 113/07 70
安聯投信 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 113/08 10.5 248 250 113/07 -2
復華投信 復華神盾基金 113/08 6.36 247 247 113/07 0
元大投信 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 113/08 4.91 238 238 113/07 0
群益投信 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有 113/08 2.04 236 211 113/07 25
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美第一富基金 113/08 8.55 230 230 113/07 0
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:3/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。