台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
日盛投信 日盛上選基金-A類型 113/08 12.1 847 847 113/07 0
新光投信 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 113/08 33.86 761 725 113/07 36
國泰投信 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 113/08 8.64 760 760 113/07 0
國泰投信 國泰大中華基金 113/08 8.69 754 754 113/07 0
兆豐投信 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 113/08 31.01 747 670 113/07 77
摩根投信 摩根新興科技基金-一般型 113/08 9.1 726 736 113/07 -10
統一投信 統一大滿貫基金 113/08 5.19 646 138 113/06 508
永豐投信 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 113/08 32.25 629 616 113/07 13
國泰投信 國泰國泰基金 113/08 8.77 628 628 113/07 0
國泰投信 國泰中小成長基金(台幣) 113/08 8.24 618 618 113/07 0
中國信託投信 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社 113/08 14.22 611 607 113/07 4
統一投信 統一全天候基金 113/08 8.75 588 556 113/07 32
瀚亞投信 瀚亞外銷基金 113/08 7.93 575 575 113/07 0
第一金投信 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 113/08 31.75 559 585 113/07 -26
統一投信 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 113/08 7.72 557 418 113/07 139
中國信託投信 中國信託特選小資高價30ETF基金 113/08 30.02 529 529 113/07 0
野村投信 野村中小基金 113/08 5.54 526 526 113/07 0
復華投信 復華傳家二號基金 113/08 4.88 520 660 113/07 -140
摩根投信 摩根龍揚基金 113/08 9.54 512 498 113/07 14
瀚亞投信 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 113/08 9.16 505 506 113/07 -1
復華投信 復華數位經濟基金 113/08 8.78 497 497 113/07 0
元大投信 元大卓越基金 113/08 8.86 484 485 113/07 -1
復華投信 復華全方位基金 113/08 8.75 480 385 113/07 95
元大投信 元大高科技基金 113/08 9.07 469 464 113/07 5
元大投信 元大摩臺基金 113/08 49.97 463 462 113/07 1
群益投信 群益創新科技基金 113/08 8.8 449 449 113/07 0
摩根投信 摩根亞洲基金-一般型 113/08 9.62 448 459 113/07 -11
國泰投信 國泰科技生化基金 113/08 8.73 446 453 113/07 -7
國泰投信 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 113/08 8.64 442 443 113/07 -1
元大投信 元大全球未來通訊ETF基金 113/08 8.8 406 416 113/07 -10
第一頁  上一頁  下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:2/20

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。