台積電(2330)投信持股明細
持股單位:張數
投信基金最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股前次持股前次
持股
月份
持股增減
元大投信 元大台灣卓越50基金 113/08 55.01 229442 224205 113/07 5237
富邦投信 富邦台灣釆吉50基金 113/08 54.87 77689 69699 113/07 7990
國泰投信 國泰台灣5G PLUS ETF基金 113/08 32.51 19629 18573 113/07 1056
富邦投信 富邦臺灣公司治理100基金 113/08 48.69 14770 14498 113/07 272
富邦投信 富邦台灣科技指數基金 113/08 63.72 8240 7436 113/07 804
元大投信 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 113/08 30.47 5905 5893 113/07 12
群益投信 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收 113/08 31.4 5893 5323 113/07 570
國泰投信 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平 113/08 31.47 4268 4228 113/07 40
安聯投信 安聯台灣科技基金 113/08 8.8 4152 4151 113/07 1
中國信託投信 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 113/08 19.27 3901 3803 113/07 98
元大投信 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 113/08 32 3473 3326 113/07 147
野村投信 野村臺灣創新科技50ETF基金 113/08 32.93 3027 2801 113/07 226
永豐投信 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 113/08 33.34 2435 2539 113/07 -104
安聯投信 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 113/08 10.5 2433 2430 113/07 3
群益投信 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收 113/08 16.01 2342 2225 113/07 117
安聯投信 安聯台灣智慧基金 113/08 9.07 2250 2250 113/07 0
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源 113/08 8.99 2087 2079 113/07 8
富邦投信 富邦台灣核心半導體ETF基金 113/08 26.76 2020 2025 113/07 -5
野村投信 野村優質基金 113/08 8.2 1772 1454 113/07 318
統一投信 統一奔騰基金 113/08 8.42 1697 1333 113/07 364
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 113/08 30.34 1690 1573 113/07 117
元大投信 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可 113/08 8.99 1405 1411 113/07 -6
國泰投信 國泰小龍基金(台幣) 113/08 8.82 1286 1319 113/07 -33
統一投信 統一黑馬基金 113/08 7.87 1246 1116 113/07 130
群益投信 群益馬拉松基金 113/08 9.02 1069 1070 113/07 -1
復華投信 復華高成長基金 113/08 8.58 1051 999 113/07 52
保德信投信 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 113/08 9.49 957 957 113/07 0
富邦投信 富邦未來車ETF基金 113/08 14.31 916 935 113/07 -19
保德信投信 PGIM保德信高成長基金 113/08 10.23 889 889 113/07 0
復華投信 復華中小精選基金 113/08 8.82 885 912 113/07 -27
下一頁  最後一頁  輸入頁次: 頁次:1/21

註:自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。